www.legialive.pl www.legia.warszawa.pl
o nas    organizacja     oferta     referencje     kontakt     linki

   MENU LIGI

:: O lidze
:: Terminarz i wyniki
:: Tabela
:: Regulamin (DOC)


   INFO O LIDZE

Aby szybko znalezć wyniki i terminarz gier danej drużyny, wystarczy kliknać w jej nazwę

Legenda:
OSS - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 20, ul. Irzykowskiego 1A


Puchar Prezesa PKO BP

Wybierz kolejkę:
kolejka data mecz
1 03.11.2004 18:30 II ODDZIAŁ 2-8 GT
1 03.11.2004 19:15 GROZ 2-7 eSERVICE
1 03.11.2004 20:00 Real CIT 2-13 MIX
1 03.11.2004 20:45 COK1 5-2 BANKOWY
1 03.11.2004 21:30 Miagow 12 7-7 BOKS
2 17.11.2004 18:30 Real CIT 1-5 COK1
2 17.11.2004 19:15 BANKOWY 9-1 BOKS
2 17.11.2004 20:00 MIX 11-4 Miagow 12
2 17.11.2004 20:45 eSERVICE 10-2 COK2
2 17.11.2004 21:30 GROZ 3-4 II ODDZIAŁ
3 24.11.2004 18:30 Miagow 12 6-8 GROZ
3 24.11.2004 19:15 MIX 2-3 COK1
3 24.11.2004 20:00 GT 4-1 COK2
3 24.11.2004 20:45 Real CIT 0-6 BANKOWY
3 24.11.2004 21:30 BOKS 1-7 eSERVICE
4 01.12.2004 18:30 II ODDZIAŁ 5-2 COK2
4 01.12.2004 19:15 BOKS 2-3 GT
4 01.12.2004 20:00 MIX 2-3 BANKOWY
4 01.12.2004 20:45 Real CIT 3-6 Miagow 12
4 01.12.2004 21:30 COK1 7-2 GROZ
5 08.12.2004 18:30 COK1 5-2 GT
5 08.12.2004 19:15 MIX 2-10 eSERVICE
5 08.12.2004 20:00 Miagow 12 10-8 COK2
5 08.12.2004 20:45 BANKOWY 4-1 II ODDZIAŁ
5 08.12.2004 21:30 Real CIT 3-6 BOKS
6 15.12.2004 18:30 BOKS 2-7 COK2
6 15.12.2004 19:15 Real CIT 0-5 GROZ
6 15.12.2004 20:00 MIX 6-1 II ODDZIAŁ
6 15.12.2004 20:45 COK1 5-1 eSERVICE
6 15.12.2004 21:30 BANKOWY 7-2 GT
7 22.12.2004 18:30 COK1 11-3 II ODDZIAŁ
7 22.12.2004 19:15 GROZ 1-11 COK2
7 22.12.2004 20:00 Real CIT 7-2 eSERVICE
7 22.12.2004 20:45 MIX 5-1 GT
7 22.12.2004 21:30 BANKOWY 6-1 Miagow 12
9 05.01.2005 18:30 BOKS 6-2 GROZ
9 05.01.2005 19:15 COK1 4-3 COK2
9 05.01.2005 20:00 Real CIT 0-5 II ODDZIAŁ
9 05.01.2005 20:45 Miagow 12 3-10 GT
9 05.01.2005 21:30 BANKOWY 4-3 eSERVICE
10 12.01.2005 18:30 Miagow 12 1-11 II ODDZIAŁ
10 12.01.2005 19:15 COK1 13-3 BOKS
10 12.01.2005 20:00 MIX 3-3 COK2
10 12.01.2005 20:45 eSERVICE 2-6 GT
10 12.01.2005 21:30 BANKOWY 3-1 GROZ
11 19.01.2005 18:30 COK1 6-6 Miagow 12
11 19.01.2005 19:15 Real CIT 3-7 COK2
11 19.01.2005 20:00 MIX 6-4 BOKS
11 19.01.2005 20:45 GROZ 3-6 GT
11 19.01.2005 21:30 eSERVICE 8-3 II ODDZIAŁ
8 26.01.2005 18:30 BANKOWY 1-3 COK2
8 26.01.2005 19:15 MIX 6-1 GROZ
8 26.01.2005 20:00 Miagow 12 5-18 eSERVICE
8 26.01.2005 20:45 BOKS 1-3 II ODDZIAŁ
8 26.01.2005 21:30 Real CIT 3-13 GT
13 02.02.2005 18:30 eSERVICE 5-2 COK2
13 02.02.2005 19:15 BANKOWY 2-2 BOKS
13 02.02.2005 20:00 MIX 4-7 Miagow 12
13 02.02.2005 20:45 Real CIT 0-6 COK1
13 02.02.2005 21:30 GROZ 7-0 II ODDZIAŁ
14 09.02.2005 18:30 Miagow 12 4-3 GROZ
14 09.02.2005 19:15 MIX 3-4 COK1
14 09.02.2005 20:00 GT 7-4 COK2
14 09.02.2005 20:45 Real CIT 2-4 BANKOWY
14 09.02.2005 21:30 BOKS 2-4 eSERVICE
15 16.02.2005 18:30 Real CIT 5-6 Miagow 12
15 16.02.2005 19:15 II ODDZIAŁ 2-11 COK2
15 16.02.2005 20:00 MIX 2-1 BANKOWY
15 16.02.2005 20:45 BOKS 3-14 GT
15 16.02.2005 21:30 COK1 8-3 GROZ
16 23.02.2005 18:30 COK1 3-5 GT
16 23.02.2005 19:15 MIX 6-3 eSERVICE
16 23.02.2005 20:00 Miagow 12 1-11 COK2
16 23.02.2005 20:45 BANKOWY 5-1 II ODDZIAŁ
16 23.02.2005 21:30 Real CIT 4-4 BOKS
17 02.03.2005 18:30 BOKS 8-8 COK2
17 02.03.2005 19:15 Real CIT 7-7 GROZ
17 02.03.2005 20:00 MIX 7-2 II ODDZIAŁ
17 02.03.2005 20:45 COK1 4-4 eSERVICE
17 02.03.2005 21:30 BANKOWY 5-6 GT
18 09.03.2005 18:30 COK1 8-0 II ODDZIAŁ
18 09.03.2005 19:15 MIX 6-4 GT
18 09.03.2005 20:00 Real CIT 1-15 eSERVICE
18 09.03.2005 20:45 GROZ 3-6 COK2
18 09.03.2005 21:30 BANKOWY 7-2 Miagow 12
19 16.03.2005 18:30 BANKOWY 9-1 COK2
19 16.03.2005 19:15 Real CIT 4-6 GT
19 16.03.2005 20:00 Miagow 12 4-14 eSERVICE
19 16.03.2005 20:45 MIX 14-0 GROZ
19 16.03.2005 21:30 BOKS 3-6 II ODDZIAŁ
20 23.03.2005 18:30 COK1 7-3 COK2
20 23.03.2005 19:15 Miagow 12 6-10 GT
20 23.03.2005 20:00 Real CIT 3-4 II ODDZIAŁ
20 23.03.2005 20:45 BOKS 5-0 GROZ
20 23.03.2005 21:30 BANKOWY 2-2 eSERVICE
12 13.04.2005 18:30 II ODDZIAŁ 2-7 GT
12 13.04.2005 19:15 GROZ 0-5 eSERVICE
12 13.04.2005 20:00 Real CIT 1-12 MIX
12 13.04.2005 20:45 COK1 3-8 BANKOWY
12 13.04.2005 21:30 Miagow 12 9-3 BOKS
21 20.04.2005 18:30 Miagow 12 6-6 II ODDZIAŁ
21 20.04.2005 19:15 COK1 7-3 BOKS
21 20.04.2005 20:00 MIX 1-6 COK2
21 20.04.2005 20:45 eSERVICE 2-5 GT
21 20.04.2005 21:30 BANKOWY 5-0 GROZ
22 27.04.2005 18:30 Real CIT 1-11 COK2
22 27.04.2005 19:15 GROZ 0-5 GT
22 27.04.2005 20:00 MIX 7-2 BOKS
22 27.04.2005 20:45 COK1 10-4 Miagow 12
22 27.04.2005 21:30 eSERVICE 4-4 II ODDZIAŁ


     POLECAMY







I liga




Liga Mistrzów
I liga  |  II liga




I liga  |  II liga





© 2004 ALB Service. Created & hosted by Dobrzyński.biz